Macusani, 13 de octubre 2014

Consecuentemente y luego de la calificación oportuna, sólo 12 estudiantes con las mejores notas clasificaron a la etapa regional de dicho concurso y estarán representando a la Carabaya el próximo 24 de octubre del presente año escolar. (Patricia Paco)
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | II.EE | DISTRITO | PUNTAJE | ||||
PRIMERO | MENDOZA CONDORI, Kiara Emeli | 72183 Isivilla | CORANI | 20 | ||||
RAMOS MUÑOZ, Deyvis Guillermo | 73002 Glorioso 821 | MACUSANI | 18 | |||||
SEGUNDO | LOZADA RADO, Claudia Mayté | 72164 Sara Chávez | MACUSANI | 20 | ||||
LIMA TURPO, Cristian Mario | 72168 Las Mercedes | AJOYANI | 20 | |||||
TERCERO | VEGA VILCA, Merary Jheydy | 73002 Glorioso 821 | MACUSANI | 18 | ||||
CUNO DÍAZ, Flor Selina | 72666 Puerto Manoa | SAN GABÁN | 16 | |||||
CUARTO | BELTRÁN CASTILLA, Jackelin A. | 72209 Arica | SAN GABÁN | 18 | ||||
MAMANI PALOMINO, Anahi Shabely | 72180 Ayapata | AYAPATA | 18 | |||||
QUINTO | QUISPE PARI, Rossmary | 72665 Uruwasi | OLLACHEA URBANO | 16 | ||||
SUCASAIRE MAMANI, Mayck Albetr | 72666 Puerto Manoa | SAN GABÁN | 16 | |||||
SEXTO | MAMANI HUARSOCCA, Astrit | 72163 Centro Base | COASA | 16 | ||||
MAMANI MOROCCO, Nagely V. | 72164 Sara Chávez | MACUSANI | 14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario